Stupeň zemetrasenia | Ako ho poznáme | Ako často sa vyskytuje |
1 | Mikro zemetrasenie, nepocítiteľné. | okolo 8000 denne |
2 | Väčšinou nepocítiteľné, ale zaznamenateľné. | okolo 1000 denne |
3 | Často pocítiteľné, nespôsobujúce škody. | okolo 49000 ročne (odhad) |
4 | Citeľné trasenie vecí vnútri domu, drnčivé zvuky. Významné škody nepravdepodobné. | okolo 6200 ročne (odhad) |
5 | Môže spôsobiť veľké škody zle postaveným budovám v malej oblasti. Len drobné poškodenie dobre postavených budov. | okolo 800 ročne |
6 | Môže ničiť až do vzdialenosti 100 km. | okolo 120 ročne |
7 | Môže spôsobiť vážne škody na veľkých oblastiach. | okolo 18 ročne |
8 | Môže spôsobiť vážne škody aj vo vzdialenosti stoviek kilometrov. | Zhruba 1 za rok |
9 | Môže spôsobiť ešte vážnejšie škody a pôsobí tisíce kilometrov. | Zhruba 1 za 20 rokov |
10 | Nikdy nebolo zaznamenané, možnosť planetárnych škôd. | Nezaznamenané, najvyššie zaznamenané je 9,5 stupne (v Chile dňa 22. mája 1960) |
Zdroj: Wikipedia.org 2014